دومین دوره مسابقات فیتنس ساحلی کشور طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آذرماه به میزبانی هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان هرمزگان و در شهر بندرعباس برگزار شد.
در این رویداد ملی، بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در رشته های مختلف شامل فیتنس اسپرت، فیتنس استایل، فیت مدل، ماسل استایل، فیتنس چلنج و بخش دانشجویی به رقابت پرداختند.
مراسم اختتامیه با حضور مسئولین کشوری و استانی
در مراسم اختتامیه این مسابقات، چهره های برجسته ای از جمله استاندار هرمزگان، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، شهردار بندرعباس و رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حضور داشتند. این حضور، اهمیت بالای این رقابت ها در تقویت ورزش فیتنس در کشور را نشان میدهد.
نتایج کامل مسابقات فیتنس ساحلی کشور
در ادامه، اسامی نفرات برتر هر رشته و دسته بندی ارائه میشود:
فیتنس اسپرت | |
رده | نام و نام خانوادگی |
بخش دانشجویی | |
1 | امیر حسین منتقمی |
2 | اهورا خلیلی |
بخش جوانان | |
1 | امیرحسین منتقمی |
2 | امیرحسین ابراهیمی |
3 | محسن عالی پور |
4 | امیر حسین سالاری |
5 | محمد محمدی |
بخش بزرگسالان | |
1 | مجتبی قربانپور |
2 | امیرحسین منتقمی |
3 | محمد مهام |
4 | علی رحیمی |
5 | محمدجواد نظامکو |
6 | علیرضا باستین |
فیت مدل | |
رده | نام و نام خانوادگی |
بخش دانشجویی | |
1 | علی مداح |
2 | شاهین قراگوزلو |
3 | مسعود جعفر دوخت |
4 | حسن هدایتی |
5 | محمد ابراهیمیان |
6 | امیرحسین اسبکیان |
بخش جوانان زیر ۲۱ سال | |
1 | مبین حسینی آزاد |
2 | ابوالفضل رحمانیان |
3 | مرتضی متین زنوز |
4 | پارسا خدری |
5 | علی اصغر شهبازی |
6 | علی مداح |
بخش جوانان زیر ۲۳ سال | |
1 | شاهین قراگوزلو |
2 | امیر جوانی |
3 | کامران بیگلری |
4 | مهدی وظیفه |
5 | امیر حسام اسدی |
6 | محمد ذاکری |
بخش بزرگسالان (تا 175 سانتی متر) | |
1 | مجید سوری |
2 | امیرعلی یارلو |
3 | سام توانایی |
4 | محسن بکرایی |
5 | مرتضی متین زنوز |
6 | مهرداد صابری |
بخش بزرگسالان (تا 180 سانتی متر) | |
1 | شاهین قراگوزلو |
2 | امیرحسام اسدی |
3 | محمد جواد نامور |
4 | محمد مهدی قزلو |
5 | اهورا خلیلی |
6 | حسین جعفری نژاد |
بخش بزرگسالان (تا 185 سانتی متر) | |
1 | رامین خانلاری |
2 | کامران بیگلری |
3 | مجتبی مرادی |
4 | امیر محمد قاسمیان |
5 | مهدی منصوری |
6 | جواد مدنی پور |
بخش بزرگسالان (بالای 185 سانتی متر) | |
1 | پیام صادقی |
2 | میلاد کریمی |
3 | علی پارسا مهر |
4 | مبین حسینی آزاد |
5 | اتابک گلشنی |
6 | کیوان سلمانزاده |
بخش پیشکسوتان | |
1 | علیرضا همدانی |
2 | امید نیرومند |
3 | محسن میری |
ماسل استایل | |
رده | نام و نام خانوادگی |
بخش دانشجویی | |
1 | فرناد بیات |
2 | علی مداح |
3 | عامیر دهقان |
4 | فرزاد روحی |
5 | امین شهرزاد |
بخش جوانان زیر ۲۱ سال | |
1 | یوسف زارع چاوشی |
2 | یاسین رضایی |
3 | امین شهرزاد |
4 | پژمان نوری |
5 | عمران علی نژاد |
6 | ایمان ملایی برجهرمی |
بخش بزرگسالان (تا 175 سانتی متر) | |
1 | محمدامین محیاپور |
2 | امید ابراهیمی |
3 | پیمان شرافت |
4 | محمدرضا رفتاری |
5 | محمدرضا کشانی |
6 | محسن حسینی |
بخش بزرگسالان (تا 185 سانتی متر) | |
1 | میلاد فولادی |
2 | پویا بیات |
3 | حمید روستایی |
4 | امیررضا اکبری |
5 | عبدالله ملاحی |
6 | اسماعیل سعیداوی |
بخش بزرگسالان (بالای 185 سانتی متر) | |
1 | پوریا امینی |
2 | آرمان نصیری |
3 | مسعود جعفر دوخت |
4 | محسن باقری |
5 | امیر اشکیان |
6 | امیر دهقان |
بخش پیشکسوتان | |
1 | رضا اصغرپور |
2 | فرشید خورشید بین |
3 | علی داداشلو |
4 | محمد ارغوان |
5 | حمید قاسمی |
فیتنس استایل | |
رده | نام و نام خانوادگی |
بخش دانشجویی | |
1 | متین فرقانی |
2 | شریف سورائی |
3 | کامران بیگلری |
4 | امید جوانی |
5 | امیر بزرگمهر |
6 | متین بخشی |
بخش جوانان زیر ۲۱ سال | |
1 | متین فرقانی |
2 | دانیال عرب |
3 | امیر بزرگمهر |
4 | شریف سورائی |
5 | ابوالفضل عباسی |
6 | پارسا خدری |
بخش بزرگسالان (تا 175 سانتی متر) | |
1 | محمدرضا خسروی |
2 | محمد خدامی |
3 | جواد طیبی |
4 | امیر عباس بزرگمهر |
5 | آرش انصاری |
6 | جلیل زارعی |
بخش پیشکسوتان | |
1 | جلیل زارعی |
2 | مرتضی پایدار |
جمع بندی
این مسابقات با حضور پرشور ورزشکاران و استقبال گسترده علاقه مندان به ورزش های فیتنس همراه بود. برگزاری این رقابت ها، گامی مهم در راستای توسعه ورزش فیتنس و بدنسازی در کشور بود و ثابت کرد که ایران در این رشته ها ظرفیت های بالایی دارد.